WikiScore : 7 
다음 14개 국가명의 닫힌 집합을 사용하는 ConnectIt. (사용한 국가명 뒤엔 체크 표시)
다음 14개 국가명의 닫힌 집합을 사용하는 ConnectIt. (사용한 국가명 뒤엔 체크 표시)
- 스웨덴
 - 리투아니아 

 - 네덜란드 

 - 통가 

 - 오스트레일리아
 - 리비아
 - 이집트 

 - 콩고 

 - 스페인 

 - 고려  

 - 러시아 

 - 체코 

 - 임의의 국가명 (와일드카드가 아님) 

 - 임의의 국가명2
 
*----------------G:< 러시아 >-----------J:< 리투아니아 >
|                      |                       *  
|                      |                      *   
|                      |                     *      
|                      |                    *       
|                      |                   *        
|              A:<   고려     >-----------*------* 
|                *            *          *       |  
|               *              *        *        |  
|              *                *      *         |  
|             *         *-------------*          |  
|            *          |         *              |  
|           *           |          *             |  
|   B:< 이집트  >-------|----C:<  스페인  >      | 
|          |            |            |           | 
|          |            |            |           |  
|          |            |            |           |  
|          |            |            |           |  
|          |            |            |           |  
|          |            |            |           |  
|    D:< 콩고  >--------|-----E:<  통가    >     | 
|           *           |           *            |  
|            *          |          *             |  
|             *         |         *              |  
|          *------------*        *               |  
|         *     *               *                |  
|        *       *             *                 |  
*-------*------F:<   체코     >                  | 
       *                |                        | 
      *                 |                        | 
     *                  |                        | 
    *                   |                        | 
   *                    |                        | 
I:<네덜란드 >------H:< 독일 > -------------------* 
|}}이 표... 시범적으로 써봅니다. 평가하고 위에 점수 올려 주세요. -- PuzzletChung
| X-X | 연결고리(대상) | 연결자 | 인정? | 설명 | 
| A-B | 고려-이집트 | musiki | . | corea와 egypt 영어표기명이 5글자이다 ![]()  | 
| A-C | 고려-스페인 | musiki | . | corea와 spain 영어표기명이 5글자이다 ![]()  | 
| A-G | 고려-러시아 | Khakii |     | 둘 다 몽고의 침략을 받았습니다. | 
| A-H | 고려-독일 | PuzzletChung | . | 둘 다 분단을 겪었던 (동독+서독 vs 고구려신라백제) 나라입니다. | 
| B-C | 스페인-이집트 | musiki | . | egypt와 spain 영어표기명이 5글자이다 ![]()  | 
| B-D | 스페인-콩고 | musiki | . | spain과 congo 영어표기명이 5글자이다 ![]()  | 
| C-E | 스페인-통가 | musiki | . | spain과 tonga 영어표기명이 5글자이다![]()  | 
| D-E | 콩고-통가 | musiki | . | congo와 tonga 영어표기명이 5글자이다 ![]()  | 
| D-F | 콩고-체코 | musiki | . | congo와 czech 영어표기명이 5글자이다 ![]()  | 
| E-F | 통가-체코 | musiki | . | tonga와 czech 영어표기명이 5글자이다 ![]()  | 
| F-G | 체코-러시아 | naya | . | 러시아와 체코를 구성하는 민족은 주로 슬라브족이다. | 
| F-H | 체코-독일 | PuzzletChung | . | 체코는 일전에 슬로바키아와 갈라졌고, 독일은 동독과 서독으로 갈라졌었다. | 
| G-J | 러시아-리투아니아 | 퍼키 | . | 둘 다 소비에트 연방 국가였습니다. | 
| H-I | 독일-네덜란드 | PuzzletChung | . | 네덜란드는 일전에 벨기에와 갈라졌고, 독일은 동독과 서독으로 갈라졌었다. | 
| I-J | 네덜란드-리투아니아 | 서상현 | . | 국기로 삼색기를 사용합니다. | 
G: 러시아 --naya
A: 고려 --Khakii
G-A: 둘 다 몽고의 침략을 받았습니다.
J: 리투아니아 --퍼키
G-J: 둘 다 소비에트 연방 국가였습니다.
I: 네덜란드 --서상현
J-I: 국기로 삼색기를 사용합니다.
F: 체코 --naya
G-F: 러시아와 체코를 구성하는 민족은 주로 슬라브족이다.
H: 독일 --PuzzletChung
고려-네덜란드-독일-체코 모두 두세 나라로 갈라진 경험이 있거나 현재 갈라져 있는 나라입니다. (고구려+신라+백제, 네덜란드+벨기에, 동독+서독, 체코+슬로바키아)



